锂圆柱形充电电池:NCR18650PF电池,NCR18650A电池,NCR18650BM电池,NCR18650BE电池,NCR18650BD电池,NCR18650B电池
型 号 | 标称容量(mAh) | 容量范围(mAh) | 内阻(mΩ) | 标称电压(V) | 充满电压(V | 标准充电电流(A) | 最大持续放电(A) | 重量(g) | 下载 |
NCR18650PF | 2900 | 2700-2900 | 18~25 | 3.6 | 4.2 | 1.35 | 10 | 47 | |
NCR18650A | 3100 | 2950-3100 | 32~45 | 3.6 | 4.2 | 0.909 | 3.636 | 48 | |
NCR18650BM | 3200 | 2980-3200 | 32~45 | 3.6 | 4.2 | 0.909 | 3.636 | 49.5 | |
NCR18650BE | 3200 | 3000-3200 | 32~45 | 3.6 | 4.2 | 0.909 | 3.636 | 48.5 | N/A |
NCR18650BD | 3200 | 3000-3200 | 20~25 | 3.6 | 4.2 | 0.909 | 10 | 50 | N/A |
NCR18650B | 3400 | 3200-3400 | 32~45 | 3.6 | 4.2 | 1.625 | 4.875 | 48.5 | |
简介:
电池名称:Panasonic 锂圆柱形充电电池
电池容量:2900mAh~~3400mAh(标称容量)
标准电压:3.6V
电池内阻:18~45mΩ
充电电流:0.2C~0.5C
充电截止电压:4.2V
放电截止电压:2.75V
外型尺寸:18*65mm
电池重量:48g~50g
适用类型:移动电源,随身听,相机,摄像机,对讲机,笔记本电脑,以及匹配相应电子产品的电池组。