可充电镍氢电池:BK60AAAHU电池,BK120AAHU电池,BK220SCHU电池,BK310CHU电池,BK1100FHU电池,BK70AH电池,BK110AAH电池,BK150AAH电池,BK160AH电池,BK210AH电池,BK370AH电池,BK250SCH电池,BK330APH电池,BK330APH电池
特点:
1、有6种不同类型能适应各种应用
N:标准型;
H:高温型&长寿命型
B:尖头型(替代1次碱电)
P:高倍率放电&快充型
PH:高倍率放电&高温型
L:低温型
2、快速充电
3、至少500次充/放电循环(根据JIS充/放电技术规范)
类型 | 尺寸 | 型号 | 标称电压(V) | 放电容量(mAh)*1 | 实际尺寸(mm) | 重量(g) | ||
最小容量 | 平均容量 | 直径 | 高度 | |||||
N | AAA | BK65AAAK | 1.2V | 650 | 700 | 10.5+0/-0.7 | 44.5+0/-1.5 | 12 |
BK70AAAJ | 700 | 730 | 12 | |||||
5/4AAA | BK90AAA | 830 | 880 | 10.5+0/-0.7 | 50.5+0/-1.5 | 14 | ||
4/5AA | BK120AA | 1150 | 1220 | 14.5+0/-0.7 | 43.0+0/-1.5 | 23 | ||
AA | BK70AA | 700 | 750 | 14.5+0/-0.7 | 49.0+0/-1.5 | 18 | ||
BK110AAO | 1100 | 1180 | 14.5+0/-0.7 | 50.5+0/-1.5 | 26 | |||
BK150AA | 1500 | 1580 | 14.5+0/-0.7 | 50.5+0/-1.5 | 26 | |||
BK200AAP | 1900 | 1980 | 14.5+0/-0.7 | 50.5+0/-1.5 | 27 | |||
4/5A | BK200A | 2000 | 2040 | 17.0+0/-0.7 | 43.0+0/-1.5 | 32 | ||
A | BK210A | 2100 | 2200 | 17.0+0/-0.7 | 50.0+0/-2.0 | 38 | ||
LA | BK380A | 3700 | 3800 | 17.0+0/-0.7 | 67.0+0/-2.0 | 53 | ||
Lfat/A | BK450A | 4200 | 4500 | 18.2+0/-0.7 | 67.5+0/-1.5 | 60 |
类型 | 尺寸 | 型号 | 标称电压(V) | 放电容量(mAh)*1 | 实际尺寸(mm) | 重量(g) | ||
最小容量 | 平均容量 | 直径 | 高度 | |||||
H | AAA | BK60AAAH | 1.2V | 500 | 550 | 10.5+0/-0.7 | 44.5+0/-1.5 | 13 |
BK70AAH | 700 | 750 | 14.5+0/-0.7 | 49.0+0/-1.5 | 18 | |||
AA | BK110AAH | 830 | 1180 | 14.5+0/-0.7 | 50.5+0/-1.5 | 24 | ||
BK120AAHU | 1100 | 1280 | 14.5+0/-0.7 | 50.5+0/-1.5 | 24 | |||
BK150AAH | 1450 | 1530 | 14.5+0/-0.7 | 50.5+0/-1.5 | 25 | |||
A | BK210AH | 1900 | 2050 | 17.0+0/-0.7 | 50.5+0/-2.5 | 36 | ||
Lfat/A | BK370AH | 2000 | 3700 | 18.2+0/-0.7 | 67.5+0/-1.5 | 60 |
类型 | 尺寸 | 型号 | 标称电压(V) | 放电容量(mAh)*1 | 实际尺寸(mm) | 重量(g) | ||
最小容量 | 平均容量 | 直径 | 高度 | |||||
B | AAA | BK65AAAB | 1.2V | 650 | 700 | 14.5+0/-0.7 | 44.5+0/-1.0 | 12 |
BK80AAAB | 750 | 780 | 13 | |||||
AA | BK110AAH | 1000 | 1050 | 14.5+0/-0.7 | 50.5+0/-1.0 | 20 | ||
BK200AAB | 1900 | 2000 | 29 |
类型 | 尺寸 | 型号 | 标称电压(V) | 放电容量(mAh)*1 | 实际尺寸(mm) | 重量(g) | ||
最小容量 | 平均容量 | 直径 | 高度 | |||||
PH | Lfat/A | BK330APH | 1.2V | 3200 | 3300 | 18.2+0/-0.7 | 67.5+0/-1.5 | 60 |
SC | BK250SCH | 2500 | 2650 | 23.0+0/-1.0 | 43.0+0/-1.5 | 55 | ||
C | BK310CH | 3100 | 3300 | 25.8+0/-1.0 | 50.5+0/-2.0 | 80 |
类型 | 尺寸 | 型号 | 标称电压(V) | 放电容量(mAh)*1 | 实际尺寸(mm) | 重量(g) | ||
最小容量 | 平均容量 | 直径 | 高度 | |||||
L | A | BK250A | 1.2V | 2450 | 2600 | 17.0+0/-0.7 | 50.0+0/-2.0 | 60 |
*1、以0.1C充电16小时后,搁置1~4小时,再以0.2C放电至1.0V的放电容量